您当前所在位置:陕西成考网 > 成考院校 > 西安交通大学 >

西安交通大学成人高等教育各专业学费标准

时间:2021-06-15 10:53 来源:陕西成考网 点击: 206

西安交通大学成人高等教育
各专业学费标准
专业
类别
层次 专业 收费标准(单位:元) 学费总金额
(单位:元)
第1学年 第2学年 第3学年 第4学年 第5学年
文法经管类 高起专 工商企业管理 2600 2600 1300 / / 6500
专升本 工商管理 2880 2880 1440 / / 7200
工程管理 2880 2880 1440 / / 7200
行政管理 2880 2880 1440 / / 7200
会计学 2880 2880 1440 / / 7200
金融学 2880 2880 1440 / / 7200
高起本 会计学 2880 2880 2880 2880 2880 14400
工商管理 2880 2880 2880 2880 2880 14400
理工类 高起专 机电一体化技术 2900 2900 1450 / / 7250
专升本 电气工程及其自动化 3710 3710 1855 / / 9275
环境工程 3710 3710 1855 / / 9275
机械工程 3710 3710 1855 / / 9275
计算机科学与技术 3710 3710 1855 / / 9275
能源与动力工程 3710 3710 1855 / / 9275
生物医学工程 3710 3710 1855 / / 9275
土木工程 3710 3710 1855 / / 9275
医学类 专升本 口腔医学 4120 4120 2060 / / 10300
临床医学 4120 4120 2060 / / 10300
相关医学类 专升本 护理学 4120 4120 2060 / / 10300
药学 4120 4120 2060 / / 10300
预防医学 4120 4120 2060 / / 10300
其他类 
(空中乘务)
高起专 空中乘务 2600 2600 1300 / / 6500
注1:收费监督电话:029-82656792;注2:本收费标准适用于2021年以后入学学生

陕西成考网声明:
(一)由于每年自学考试政策都会有所调整和变化,本网站仅提供考试信息供大家参考,具体敬请请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
(二)本网注明信息来源为其他媒体的稿件均为转载体,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。

友情链接